CCTV镜头 HS系列 |
高精细200万像素CCTV镜头
F值非常亮的1.4,高解像力,通用性高的镜头系列
- F值非常亮的1.4,适应要求高速度的项目。
- 对应200万像素(1/1.8英寸,2/3英寸)。
- 从最近到无限远均有高解像力。
- 耐于震动,强固的机构设计
型号 | 焦点距離 | ∞FNO | 撮影範囲 | TV畸变率 | 画角(H×V) | 过滤器大小 | 成像器大小 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS0814J | 8mm | 1.4 | 100mm〜∞ | 0.83% | 56°×44° | M34 P=0.5 | 2/3 | |
HS1214J | 12mm | 1.4 | 150mm〜∞ | -0.12% | 39°×30° | M30.5 P=0.5 | 2/3 | |
HS1614J | 16mm | 1.4 | 200mm〜∞ | -0.14% | 30°×23° | M30.5 P=0.5 | 2/3 | |
HS2514J | 25mm | 1.4 | 300mm〜∞ | -0.12% | 19°×15° | M30.5 P=0.5 | 2/3 | |
HS3514J | 35mm | 1.4 | 300mm〜∞ | -0.06% | 14°×11° | M30.5 P=0.5 | 2/3 | |
HS5018J | 50mm | 1.8 | 500mm〜∞ | 0.07% | 10°×7.7° | M30.5 P=0.5 | 2/3 |
○记载数值为设计值。 ○TV畸变率采用最近距离摄像的数据。 ○视场角是使用最大适合CCD时候的数据。